산업용 제어판 시장 전망 및 기회, 2022-2030, 새로운 시장 조사 보고서에서 논의
산업용 제어 패널 시장 규모는 2022년 75억 7천만 달러에서 2030년 147억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 […]
산업용 제어 패널 시장 규모는 2022년 75억 7천만 달러에서 2030년 147억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 […]
스포츠 선글라스 시장 규모는 2022년 55억 9,708만 달러에서 2030년 81억 1,506만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 시장은 2022년부터 2030년까지 CAGR 4.8%로
바닐라 추출물 시장 규모는 2022년 2억 6,111만 달러에서 2030년 4억 993만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.8%로
의료 기기 연결성 시장 규모는 2022년 21억 6168만 달러에서 2028년 75억 6230만 달러로 성장해 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
아이 케어 시장 규모 는 2021년 713억 4,894만 달러에서 2028년 989억 6,842만 달러로 2022년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9%를 기록할 것으로 예상됩니다 .
세계 심폐 산소 공급 장치 시장은 2022년 7억 1,621만 달러에서 2028년 9억 415만 달러로 성장하여 2022년에서 2028년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 4.0%를 기록할
글로벌 글리코믹스 치료제 시장은 2021년 990억 2146만 달러에서 2028년 2575억 7879만 달러로 성장해 2022년부터 2028년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 15.8%로 성장할
2022년 활석 시장 규모는 19억 8,743만 달러였으며, 2030년에는 29억 3,229만 달러에 이를 것으로 예상된다. 2022년부터 2030년까지 CAGR은 5.0%로 예상됩니다. 활석은
서비스형 SOC 시장은 2022년 57억 3천만 달러에서 성장해 2030년 129억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 CAGR은 10.7%로 예상됩니다.
전자 선반 라벨 시장 규모는 2022년 22억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 83억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전자 선반 라벨 시장은